电竞牛-电竞投注平台

电竞牛-电竞投注平台

2026 LPL资格赛赛程直播视频_时间_总决赛直播-玩加电竞 - 玩加电竞
KDA数据
FARM和团队孝敬
名次 选手 战队
所有战队
  • IG
  • WE
  • JDG
  • TES
提交
取消
位置 进场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Meiko IG 辅助 7 3.4 77.2% 0.3 1 3.0 8 9.9 15 250 1.08 162 5.8% 488 14.6% 1.87 0.40
2 Rookie IG 中单 7 3.9 81.5% 3.7 6 2.7 6 7.0 11 389 8.27 779 28.1% 658 19.7% 0.45 0.33
3 TheShy IG 上单 7 2.0 55.4% 1.6 3 3.7 8 5.7 13 361 7.63 608 21.9% 728 21.8% 0.41 0.19
4 Wei IG 打野 7 2.8 71.7% 2.3 5 3.4 7 7.1 10 370 6.45 494 17.8% 879 26.3% 0.38 0.36
5 JiaQi IG ADC 7 2.2 68.5% 5.3 9 4.0 7 3.7 8 472 9.75 733 26.4% 592 17.7% 0.34 0.43
6 Cube WE 上单 4 1.4 55.6% 0.8 2 3.5 5 4.2 10 337 8.28 354 15.8% 883 27.1% 0.42 0.19
7 Karis WE 中单 4 4.4 86.1% 3.0 7 1.8 4 4.8 9 408 9.15 587 26.2% 497 15.3% 0.49 0.30
8 Monki WE 打野 4 1.6 69.4% 2.5 6 4.0 6 3.8 5 355 6.32 400 17.9% 923 28.4% 0.36 0.44
9 Erha WE 辅助 4 3.7 91.7% 0.8 2 2.2 4 7.5 14 248 1.07 140 6.3% 467 14.3% 2.03 0.46
10 About WE ADC 4 3.0 83.3% 2.0 5 2.5 4 5.5 9 463 10.48 761 33.9% 485 14.9% 0.49 0.38
11 GALA JDG ADC 7 8.1 68.4% 5.0 15 1.1 4 4.3 9 478 10.20 769 32.8% 484 14.6% 0.39 0.48
12 JunJia JDG 打野 7 4.3 81.1% 3.6 11 2.6 5 7.4 16 383 6.64 410 17.5% 1060 32.0% 0.41 0.34
13 Xiaoxu JDG 上单 7 3.0 53.7% 2.6 7 2.4 6 4.7 11 371 8.29 472 20.2% 681 20.6% 0.49 0.17
14 Vampire JDG 辅助 7 3.4 75.8% 0.1 1 3.0 5 10.1 21 242 1.07 132 5.6% 526 15.9% 2.15 0.42
15 HongQ JDG 中单 7 3.2 64.2% 2.3 6 2.7 5 6.4 14 375 8.24 560 23.9% 557 16.8% 0.56 0.30
16 JackeyLove TES ADC 4 8.0 71.8% 3.5 7 1.8 2 10.5 18 463 9.78 937 30.3% 548 15.6% 0.38 0.37
17 Tian TES 打野 4 3.9 65.4% 4.0 8 3.2 6 8.8 12 410 7.21 496 16.1% 1059 30.1% 0.38 0.21
18 Zhuo TES 辅助 4 7.1 64.1% 0.5 1 1.8 2 12.0 17 254 0.93 141 4.6% 398 11.3% 2.01 0.40
19 Creme TES 中单 4 11.0 70.5% 6.8 13 1.2 3 7.0 13 404 7.76 805 26.0% 604 17.2% 0.42 0.32
20 ZUIAN TES 上单 4 3.5 57.7% 4.8 8 3.2 5 6.5 10 397 7.61 713 23.1% 905 25.7% 0.41 0.16

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)凭据一定公式盘算出的一个数值,现被广泛用于权衡一下选手的整体体现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手加入全队击杀的百分比,被用于权衡一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟蒙受伤害

    选手平均每分钟蒙受的来自敌方英雄的伤害。蒙受来自敌方英雄总伤害 / 角逐时长

  • 蒙受伤害占比

    选手蒙受来自敌方英雄的伤害占全队蒙受敌方英雄伤害的比重。(蒙受来自英雄总伤害 / 全队蒙受来自英雄总伤害)* 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 角逐时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手角逐中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手角逐总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手角逐中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手角逐总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 相助同伴

    Copyright ? 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号